Tabular korundum, aynı zamanda şu şekilde de bilinir:sinterlenmiş levha alüminaAlümina (Al2O3), özel olarak işlenmiş, yüksek saflıkta bir alümina formudur.benzersiz, düz veya levha şeklindeYüksek kaliteli alümina tozunun 1900°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda sinterlenmesi (eritme yapılmadan ısıtılması) sonucu üretilir; bu işlem alümina parçacıklarının büyümesine ve büyük, düz, levha benzeri kristaller oluşturmasına neden olur.
Levha şeklindeki korundum, kendine özgü özellikleri nedeniyle çeşitli endüstriyel uygulamalarda birçok avantaj sunmaktadır:Yüksek saflık, mükemmel termal kararlılık, yüksek mekanik dayanım, düşük gözeneklilik, boyutsal kararlılık vb.
Genel olarak, levha şeklindeki korundum veya sinterlenmiş levha şeklindeki alümina, saflığı, termal kararlılığı, mekanik dayanımı ve düşük gözenekliliği nedeniyle oldukça değerlidir ve bu da onu çeşitli endüstriyel uygulamalarda, özellikle de çok yönlü bir malzeme haline getirir.refrakterler ve seramikler.
| Marka | Zhengzhou Xinli Aşınmaya Dayanıklı Malzemeler A.Ş. |
| Kategori | Tabular korundum/Sinterlenmiş Tabular Alümina |
| Kum bölümü | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm 325#, 200#-0; 100#-0 |
| Uygulamalar | Refrakter, dökülebilir, kumlama, taşlama, alıştırma, yüzey işleme, parlatma |
| Paketleme | Alıcının tercihine bağlı olarak 25 kg/plastik torba veya 1000 kg/plastik torba. |
| Renk | Beyaz |
| Dış görünüş | Bloklar, İrmikler, Toz |
| Ödeme Şartları | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Money Gram, vb. |
| Teslimat Yöntemi | Deniz yoluyla/Hava yoluyla/Ekspresle |
| Tabular korundum Özellikleri | ||
| Öğe | Standart | Test |
| Görünür Yerçekimi | 3,5 g/cm³ dakika | 3,56 g/cm³ |
| Görünür Gözeneklilik | %5,0 maksimum | %3,5 |
| Su Emilimi | %1,5 maksimum | %1,1 |
| Kimyasal Bileşim | ||
| Öğe | Standart % | Test % |
| Al2O3 | 99,2 dakika | %99,4 |
| Na2O | 0,40 maksimum | 0.29% |
| Fe2O3 | 0,10 maksimum | 0.02% |
| CaO | 0,10 maksimum | 0.02% |
| SiO2 | 0,15 maksimum | 0.03% |
| KullanımLevha şeklindeki korundum, yüksek performanslı refrakter malzemeler alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.Çelik, döküm, petrokimya, nefes alabilen tuğlalar, pota astarları, dökülebilir malzemeler, prefabrik parçalar, seramik ve diğer alanlarMükemmel bir sentetik refrakter hammaddesidir. Levha şeklindeki korundum şu amaçlarla kullanılır:Refrakter agregaSpinel, kalsine aktif alümina ve çimento, kil veya reçine gibi bağlayıcı maddelerle birlikte kullanılabilir. Hazırlanan yüksek saflıkta korundum tuğlalar, düşük safsızlık içeriğine (örneğin SiO2), yüksek yoğunluğa ve iyi termodinamik özelliklere sahip olup, gazlaştırıcıların ve diğer endüstriyel fırınların çalışmasından kaynaklanan termal, kimyasal ve yapısal hasara karşı dayanıklıdır. | ||
| Avantajlar:Yüksek refrakterlik; yüksek korozyon direnci; yüksek aşınma direnci; yüksek termal şok direnci; yüksek mukavemet, iyi tokluk; kararlı kimyasal özelliklerAlkali cüruf aşınmasına karşı dirençli, cüruf aşınmasına karşı iyi dirençli ve erimiş demir aşınmasına karşı iyi dirençli; erimiş çelik aşınmasına karşı dirençli ve iyi hava geçirgenliğine sahiptir. | ||
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.